GTC-OSIRIS/OSIRIS+ Hands-on Data Reduction Workshop
List of participants
First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Jose | Acosta Pulido | Instituto Astrofísica de Canarias |
Cristina | Cabello | Universidad Complutense de Madrid |
Antonio | Cabrera Lavers | GRANTECAN |
Nicolás | Cardiel López | Universidad Complutense de Madrid |
Luca | Costantin | Centro de Astrobiología |
César | Esteban | IAC |
Francisco Jose | Galindo Guil | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Maricruz | Galvez | Centro de astrobiología (CAB, CSIC-INTA) |
Miriam | García | Centro de astrobiología (CAB, CSIC-INTA) |
Jorge | García Rojas | Instituto de Astrofísica de Canarias |
Martin A | Guerrero Roncel | IAA-CSIC |
Claudia | Gutierrez | Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) and Institute of Space Sciences (ICE, CSIC) |
Gabriel | Gómez Velarde | GRANTECAN |
David | Jones | IAC |
Marta | Lorenzo | Centro de astrobiología (CAB, CSIC-INTA) |
Jana | Markovic | Universidad Autónoma de Madrid |
Pedro | Mas Buitrago | Centro de astrobiología (CAB, CSIC-INTA) |
Raquel | Murillo Ojeda | Centro de astrobiología (CAB, CSIC-INTA) |
Javier | Olivares | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Maialen | Orte | Universidad de La Laguna |
Michelangelo | Pantaleoni | Centro de astrobiología (CAB, CSIC-INTA) |
Sergio | Pascual Ramírez | Universidad Complutense de Madrid |
Frédérick | Poidevin | IAC (Tenerife) |
Francisco | Prada | IAA-CSIC |
Fabricio Manuel | Pérez Toledo | GTC Staff |
Alfredo | Sota | IAA-CSIC |
Nuria | Álvarez Crespo | Universidad complutense de Madrid |
Open Meeting funded by RIA through grant PGE2023 28.06.463B.449.06, Ministerio de Ciencia e Innovación.