First open call JPCam-JST250 – 2024 Workshop participants
List of participants
First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Raul | Abramo | Universidade de São Paulo |
Mohammad | Akhlaghi | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Roberto | Alunda | VIU |
Jairo Andres | Alzate Trujillo | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Borja | Anguiano | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Adriano | Campo Bagatin | Universidad de Alicante |
Jorge | Casares | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) |
Javier | Cenarro | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Mario | Cervera Cortés | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Tamara | Civera | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Patricia | Cruz | Centro de Astrobiología (CAB/CSIC-INTA) |
Luis | Diaz-Garcia | Instituto de Astrofisica de Andalucia (IAA-CSIC)) |
Alessandro | Ederoclite | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Gastón | Escobar | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) |
David | Fernández Gil | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Juan Antonio | Fernández Ontiveros | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Armando | Gil De Paz | Universidad Complutense de Madrid |
Antonio | Hernán-Caballero | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Fabiola | Hernández Pérez | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Adrián | Hidalgo | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Raúl | Infante-Sainz | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Fran | Jiménez-Esteban | CAB (INTA-CSIC) |
Evgenia | Koutsoumpou | National and Kapodistrian University of Athens |
Sayali | Kulkarni | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Teet | Kuutma | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Alejandro | Lumbreras-Calle | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Carlos | López San Juan | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Paula | Macías Pardo | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
Isabel | Marquez | IAA-CSIC |
Eduardo | Martín | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) |
Antonio | Marín-Franch | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
David | Morate | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Sara | Navarro Umpiérrez | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) |
Ignacio | Negueruela | Universidad de Alicante |
Manuel Angel | Perez Torres | Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) |
Stelio | Pyrzas | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
José Joaquín | Rodes Roca | University of Alicante |
Gloria | Sala | UPC-IEEC |
Héctor | Vives Arias | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Héctor | Vázquez Ramió | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Shuo | Yuan | NAOC |
Javier | Zaragoza Cardiel | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Stefano | Zarattini | Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA) |
Open Meeting funded by RIA through grant PGE2023 28.06.463B.449.06, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.